feat(laporan_external): tambahkan fitur laporan eksternal

- Menambahkan entri untuk Laporan External di module.json.
- Menambahkan breadcrumb untuk Laporan External di breadcrumbs.php.
- Membuat migrasi untuk tabel laporan_externals.
- Menambahkan rute untuk Laporan External di web.php.
- Memperbarui validasi di LaporanExternalRequest untuk mendukung nullable fields.
- Mengimplementasikan LaporanExternalController untuk menangani operasi CRUD.
This commit is contained in:
Daeng Deni Mardaeni
2025-03-06 09:56:59 +07:00
parent 38b22bce38
commit dd5271a40b
8 changed files with 455 additions and 21 deletions

View File

@@ -13,18 +13,18 @@
: array
{
return [
'permohonan_id' => 'required|exists:permohonans,id',
'nomor_laporan' => 'required|string|max:255',
'tgl_final_laporan' => 'required|date',
'nilai_pasar' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_likuidasi' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_tanah' => 'required|numeric',
'estimasi_harga_tanah' => 'required|numeric',
'estimasi_harga_bangunan' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_bangunan' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_sarana_pelengkap' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_mesin' => 'required|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_kendaraan_alat_berat' => 'required|numeric',
'permohonan_id' => 'required|exists:permohonan,id',
'nomor_laporan' => 'nullable|string|max:255',
'tgl_final_laporan' => 'nullable|date',
'nilai_pasar' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_likuidasi' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_tanah' => 'nullable|numeric',
'estimasi_harga_tanah' => 'nullable|numeric',
'estimasi_harga_bangunan' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_bangunan' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_sarana_pelengkap' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_mesin' => 'nullable|numeric',
'indikasi_nilai_pasar_kendaraan_alat_berat' => 'nullable|numeric',
'file_resume' => 'nullable|file|mimes:pdf|max:10240', // 10MB max
'file_laporan' => 'nullable|file|mimes:pdf|max:10240',
];